Huxera Player Spotlight
Rankings
Ranking
Vocation
Showing Knight + Elder Druid + Elite Knight + Paladin
Experience · Huxera 131 ranked
| Rank | Outfit | Character | Level | Experience |
| 1 | Zirdaell 5 reb 330 Elite Knight | 330 | 589,681,598 | |
| 2 | Punkrock Barbie 2 reb 346 Elite Knight | 346 | 680,500,313 | |
| 3 | Mana Potion Mommy 2 reb 336 Elder Druid | 336 | 623,778,894 | |
| 4 | Lucky'elo 2 reb 327 Elite Knight | 327 | 572,557,674 | |
| 5 | Jack Stripper 2 reb 286 Elite Knight | 286 | 382,819,406 | |
| 6 | Bapek 2 reb 258 Elite Knight | 258 | 279,644,910 | |
| 7 | Darklight Knight 2 reb 211 Elite Knight | 211 | 154,007,545 | |
| 8 | Elder 1 reb 311 Elder Druid | 311 | 491,778,227 | |
| 9 | Black Knight 1 reb 306 Elite Knight | 306 | 472,309,399 | |
| 10 | Elite 1 reb 271 Elite Knight | 271 | 324,444,456 | |
| 11 | Mike Nolan 1 reb 252 Elite Knight | 252 | 260,741,185 | |
| 12 | Siomax 1 reb 247 Elder Druid | 247 | 247,458,966 | |
| 13 | Sweat 1 reb 148 Elite Knight | 148 | 52,084,291 | |
| 14 | Juntaitem 301 Elite Knight | 301 | 449,712,447 | |
| 15 | Unfallen 295 Elite Knight | 295 | 422,304,012 | |
| 16 | Give Me Money 288 Elite Knight | 288 | 393,125,278 | |
| 17 | Isio Dead People 287 Elder Druid | 287 | 387,613,578 | |
| 18 | Fibulous 270 Elite Knight | 270 | 322,318,096 | |
| 19 | Ferumbro 270 Elder Druid | 270 | 321,452,496 | |
| 20 | Sio 261 Elder Druid | 261 | 292,795,332 | |
| 21 | Atlantica 255 Elder Druid | 255 | 272,436,764 | |
| 22 | Sir Scoobs 255 Elite Knight | 255 | 270,428,148 | |
| 23 | Essence 233 Elite Knight | 233 | 206,805,768 | |
| 24 | Juntaitems 220 Elite Knight | 220 | 172,690,255 | |
| 25 | Ciap'ek 213 Elite Knight | 213 | 158,151,543 | |
| 26 | Ozie 210 Elder Druid | 210 | 151,933,245 | |
| 27 | Ai Test One 203 Elite Knight | 203 | 136,961,393 | |
| 28 | Eelbmig 203 Elder Druid | 203 | 136,191,720 | |
| 29 | Drood 200 Elder Druid | 200 | 129,503,342 | |
| 30 | Big Sexy 189 Elite Knight | 189 | 110,082,638 | |
| 31 | My Finger Stinks 154 Elder Druid | 154 | 59,089,859 | |
| 32 | Nuss 134 Elite Knight | 134 | 38,435,214 | |
| 33 | Kane 130 Knight | 130 | 35,192,974 | |
| 34 | Rupert 127 Knight | 127 | 32,676,564 | |
| 35 | Hyper One 125 Elder Druid | 125 | 31,274,710 | |
| 36 | Shinzu 121 Elite Knight | 121 | 28,751,050 | |
| 37 | Mikasa 118 Elder Druid | 118 | 26,252,247 | |
| 38 | Yeniix 106 Elite Knight | 106 | 18,825,570 | |
| 39 | Eyeheals 104 Elder Druid | 104 | 18,079,106 | |
| 40 | Hellborn 93 Elite Knight | 93 | 12,927,450 | |
| 41 | Doronoa Zooro 91 Paladin | 91 | 11,877,866 | |
| 42 | Xaye Daro 87 Elite Knight | 87 | 10,412,940 | |
| 43 | Ondeado 86 Knight | 86 | 10,021,439 | |
| 44 | Ai Test Two 81 Knight | 81 | 8,481,807 | |
| 45 | Ai Test Three 81 Knight | 81 | 8,478,218 | |
| 46 | Low Key Alaskan Weedtoker 80 Paladin | 80 | 8,152,612 | |
| 47 | Vzz 73 Elder Druid | 73 | 6,056,868 | |
| 48 | Pandia Mace 66 Elite Knight | 66 | 4,382,622 | |
| 49 | Lsdream 64 Paladin | 64 | 4,128,189 | |
| 50 | Mentic 64 Paladin | 64 | 4,040,652 |

