Huxera Player Spotlight
Rankings
Ranking
Vocation
Showing Elite Knight + Sorcerer + Druid + Royal Paladin
Fist Fighting · Huxera 119 ranked
| Rank | Outfit | Character | Fist Fighting |
| 1 | Masakra 228 Royal Paladin | 55 | |
| 2 | Iam Inevitable 269 Royal Paladin | 45 | |
| 3 | Z 1 reb 286 Royal Paladin | 45 | |
| 4 | Mike Who Cheese Stinks 95 Royal Paladin | 44 | |
| 5 | Purge 1 reb 188 Royal Paladin | 41 | |
| 6 | Stinky Finger 160 Royal Paladin | 40 | |
| 7 | Sanguine 1 reb 263 Royal Paladin | 39 | |
| 8 | Divine 211 Royal Paladin | 39 | |
| 9 | Royal 2 reb 306 Royal Paladin | 37 | |
| 10 | Sir 204 Sorcerer | 28 | |
| 11 | Sweat 1 reb 148 Elite Knight | 28 | |
| 12 | Ick 226 Royal Paladin | 26 | |
| 13 | Chapo 77 Sorcerer | 25 | |
| 14 | Jesse 104 Sorcerer | 19 | |
| 15 | Xiiney 139 Royal Paladin | 19 | |
| 16 | Ciap'ek 213 Elite Knight | 18 | |
| 17 | Wayne Silver 138 Royal Paladin | 17 | |
| 18 | Uncle Pickles 226 Royal Paladin | 16 | |
| 19 | Deadly Druid 7 Druid | 13 | |
| 20 | Pandia Mace 66 Elite Knight | 13 | |
| 21 | Darklight Knight 2 reb 210 Elite Knight | 13 | |
| 22 | Elite 1 reb 267 Elite Knight | 11 | |
| 23 | Kraven 46 Royal Paladin | 11 | |
| 24 | Mike Nolan 1 reb 252 Elite Knight | 11 | |
| 25 | Nocotyreal 183 Royal Paladin | 11 | |
| 26 | Shinzu 121 Elite Knight | 11 | |
| 27 | Unfallen 295 Elite Knight | 11 | |
| 28 | Xaye Daro 87 Elite Knight | 11 | |
| 29 | Meenik 55 Druid | 11 | |
| 30 | Black Knight 1 reb 306 Elite Knight | 10 | |
| 31 | Gnutte 58 Royal Paladin | 10 | |
| 32 | Alan The Swordsman 52 Elite Knight | 10 | |
| 33 | Zirdaell 5 reb 328 Elite Knight | 10 | |
| 34 | Ai Test One 203 Elite Knight | 10 | |
| 35 | Alphaby 8 Druid | 10 | |
| 36 | Angelzin 20 Sorcerer | 10 | |
| 37 | Arwen 56 Royal Paladin | 10 | |
| 38 | Babaloo 24 Sorcerer | 10 | |
| 39 | Bapek 2 reb 255 Elite Knight | 10 | |
| 40 | Big Sexy 189 Elite Knight | 10 | |
| 41 | Bowser 43 Druid | 10 | |
| 42 | Castiel 20 Royal Paladin | 10 | |
| 43 | Chaotic Theory 8 Sorcerer | 10 | |
| 44 | Cheese Master 8 Sorcerer | 10 | |
| 45 | Cweel 28 Sorcerer | 10 | |
| 46 | Dark Legion 11 Sorcerer | 10 | |
| 47 | Deadly Druida 32 Druid | 10 | |
| 48 | Dkba 8 Sorcerer | 10 | |
| 49 | Donkey 8 Sorcerer | 10 | |
| 50 | Doon 8 Sorcerer | 10 |

