Huxera Player Spotlight
Rankings
Ranking
Vocation
Showing Druid + Elite Knight + Paladin + Elder Druid
Experience · Huxera 97 ranked
| Rank | Outfit | Character | Level | Experience |
| 1 | Zirdaell 5 reb 327 Elite Knight | 327 | 572,163,930 | |
| 2 | Punkrock Barbie 2 reb 344 Elite Knight | 344 | 668,803,286 | |
| 3 | Mana Potion Mommy 2 reb 335 Elder Druid | 335 | 616,655,897 | |
| 4 | Lucky'elo 2 reb 324 Elite Knight | 324 | 559,735,182 | |
| 5 | Jack Stripper 2 reb 283 Elite Knight | 283 | 369,828,627 | |
| 6 | Bapek 2 reb 254 Elite Knight | 254 | 266,738,829 | |
| 7 | Darklight Knight 2 reb 208 Elite Knight | 208 | 145,721,466 | |
| 8 | Elder 1 reb 307 Elder Druid | 307 | 472,903,037 | |
| 9 | Black Knight 1 reb 305 Elite Knight | 305 | 465,371,052 | |
| 10 | Elite 1 reb 267 Elite Knight | 267 | 310,183,198 | |
| 11 | Mike Nolan 1 reb 252 Elite Knight | 252 | 260,741,185 | |
| 12 | Siomax 1 reb 247 Elder Druid | 247 | 247,458,966 | |
| 13 | Sweat 1 reb 148 Elite Knight | 148 | 52,084,291 | |
| 14 | Juntaitem 300 Elite Knight | 300 | 443,560,769 | |
| 15 | Unfallen 294 Elite Knight | 294 | 417,363,678 | |
| 16 | Give Me Money 288 Elite Knight | 288 | 393,125,278 | |
| 17 | Isio Dead People 286 Elder Druid | 286 | 383,118,637 | |
| 18 | Ferumbro 269 Elder Druid | 269 | 319,466,535 | |
| 19 | Fibulous 269 Elite Knight | 269 | 319,228,860 | |
| 20 | Sio 261 Elder Druid | 261 | 292,795,332 | |
| 21 | Atlantica 255 Elder Druid | 255 | 272,436,764 | |
| 22 | Sir Scoobs 255 Elite Knight | 255 | 270,428,148 | |
| 23 | Essence 233 Elite Knight | 233 | 206,805,768 | |
| 24 | Juntaitems 218 Elite Knight | 218 | 168,193,652 | |
| 25 | Ciap'ek 213 Elite Knight | 213 | 158,151,543 | |
| 26 | Ozie 210 Elder Druid | 210 | 151,933,245 | |
| 27 | Ai Test One 203 Elite Knight | 203 | 136,961,393 | |
| 28 | Eelbmig 203 Elder Druid | 203 | 136,191,720 | |
| 29 | Drood 200 Elder Druid | 200 | 129,503,342 | |
| 30 | Big Sexy 189 Elite Knight | 189 | 110,082,638 | |
| 31 | My Finger Stinks 154 Elder Druid | 154 | 59,089,859 | |
| 32 | Nuss 134 Elite Knight | 134 | 38,435,214 | |
| 33 | Hyper One 125 Elder Druid | 125 | 31,274,710 | |
| 34 | Shinzu 121 Elite Knight | 121 | 28,751,050 | |
| 35 | Mikasa 118 Elder Druid | 118 | 26,252,247 | |
| 36 | Eyeheals 104 Elder Druid | 104 | 18,079,106 | |
| 37 | Yeniix 97 Elite Knight | 97 | 14,299,925 | |
| 38 | Hellborn 93 Elite Knight | 93 | 12,927,450 | |
| 39 | Doronoa Zooro 91 Paladin | 91 | 11,877,866 | |
| 40 | Xaye Daro 87 Elite Knight | 87 | 10,412,940 | |
| 41 | Low Key Alaskan Weedtoker 80 Paladin | 80 | 8,152,612 | |
| 42 | Vzz 73 Elder Druid | 73 | 6,056,868 | |
| 43 | Pandia Mace 66 Elite Knight | 66 | 4,382,622 | |
| 44 | Lsdream 64 Paladin | 64 | 4,128,189 | |
| 45 | Mentic 64 Paladin | 64 | 4,040,652 | |
| 46 | Debiruman 61 Elder Druid | 61 | 3,510,424 | |
| 47 | Meenik 55 Druid | 55 | 2,486,084 | |
| 48 | Alan The Swordsman 52 Elite Knight | 52 | 2,169,939 | |
| 49 | Old Boy 49 Paladin | 49 | 1,739,236 | |
| 50 | Bowser 43 Druid | 43 | 1,236,493 |

