Huxera Player Spotlight
Rankings
Ranking
Vocation
Showing Elder Druid + Druid + Elite Knight + Royal Paladin
Distance Fighting · Huxera 89 ranked
| Rank | Outfit | Character | Distance Fighting |
| 1 | Divine 211 Royal Paladin | 132 | |
| 2 | Stinky Finger 160 Royal Paladin | 129 | |
| 3 | Mike Who Cheese Stinks 95 Royal Paladin | 126 | |
| 4 | Masakra 228 Royal Paladin | 126 | |
| 5 | Z 1 reb 287 Royal Paladin | 125 | |
| 6 | Royal 2 reb 307 Royal Paladin | 125 | |
| 7 | Sanguine 1 reb 263 Royal Paladin | 125 | |
| 8 | Uncle Pickles 226 Royal Paladin | 123 | |
| 9 | Iam Inevitable 269 Royal Paladin | 122 | |
| 10 | Purge 1 reb 188 Royal Paladin | 120 | |
| 11 | Wayne Silver 138 Royal Paladin | 119 | |
| 12 | Ick 226 Royal Paladin | 110 | |
| 13 | Nocotyreal 183 Royal Paladin | 107 | |
| 14 | Xiiney 140 Royal Paladin | 100 | |
| 15 | Sergio Reis 104 Royal Paladin | 98 | |
| 16 | Castiel 20 Royal Paladin | 87 | |
| 17 | Arwen 56 Royal Paladin | 75 | |
| 18 | Gnutte 58 Royal Paladin | 71 | |
| 19 | Kraven 46 Royal Paladin | 57 | |
| 20 | Eelbmig 203 Elder Druid | 27 | |
| 21 | Siomax 1 reb 247 Elder Druid | 26 | |
| 22 | Darklight Knight 2 reb 210 Elite Knight | 10 | |
| 23 | Ai Test One 203 Elite Knight | 10 | |
| 24 | Alan The Swordsman 52 Elite Knight | 10 | |
| 25 | Alphaby 8 Druid | 10 | |
| 26 | Atlantica 255 Elder Druid | 10 | |
| 27 | Bapek 2 reb 256 Elite Knight | 10 | |
| 28 | Big Sexy 189 Elite Knight | 10 | |
| 29 | Black Knight 1 reb 306 Elite Knight | 10 | |
| 30 | Bowser 43 Druid | 10 | |
| 31 | Ciap'ek 213 Elite Knight | 10 | |
| 32 | Deadly Druid 7 Druid | 10 | |
| 33 | Deadly Druida 32 Druid | 10 | |
| 34 | Debiruman 61 Elder Druid | 10 | |
| 35 | Deviox 33 Elder Druid | 10 | |
| 36 | Drood 200 Elder Druid | 10 | |
| 37 | El Wuazonbb 8 Druid | 10 | |
| 38 | Elder 1 reb 307 Elder Druid | 10 | |
| 39 | Elite 1 reb 267 Elite Knight | 10 | |
| 40 | Essence 233 Elite Knight | 10 | |
| 41 | Eyeheals 104 Elder Druid | 10 | |
| 42 | Ferumbro 269 Elder Druid | 10 | |
| 43 | Fibulous 270 Elite Knight | 10 | |
| 44 | Folower 8 Druid | 10 | |
| 45 | Frostwraith 8 Druid | 10 | |
| 46 | Give Me Money 288 Elite Knight | 10 | |
| 47 | Healzerker 22 Elder Druid | 10 | |
| 48 | Hellborn 93 Elite Knight | 10 | |
| 49 | Hico 26 Druid | 10 | |
| 50 | Hyper 8 Druid | 10 |

